Βλέπετε 13–24 από 96 αποτελέσματα
Φίλτρο Βάσει Τιμής
Φιλτράρισμα κατά κατηγορία
Γωνία Εστίας
Άνοιγμα Πόρτας
Ισχύς
- 10,1 kW 1
- 10,8 kW 1
- 12 kW 2
- 13,2 kW 1
- 14,2 kW 1
- 14,3 kW 3
- 14,5 kW 1
- 14,9 kW 1
- 15 kW 2
- 15,2 kW 2
- 17,9 kg/h 1
- 19,2 kW 1
- 2,6-5,4 kW 1
- 2,6-6 kW 1
- 2,6-7,4 kW 5
- 2,6-7,9 kW 1
- 2,6-8 kW 1
- 2,6-9,2 kW 5
- 2,7-6,7 kW 1
- 2,7-7,2 kW 1
- 2,8-12,8 kW 1
- 2,8-7,7 kW 1
- 21,5 kW 3
- 25,8 kW 2
- 28 kW 1
- 29,2 kW 2
- 3-5,1 kW 1
- 3-6,9 kW 4
- 3-7,9 kW 1
- 3,1-10,5 kW 2
- 3,1-12,4 kW 2
- 3,4-7,6 kW 2
- 3,4-9,2 kW 2
- 3,7-10,5 kW 2
- 3,7-11 kW 1
- 3,7-12,5 kW 2
- 3,7-9 kW 1
- 3,8-10,1 kW 1
- 3,8-10,5 kW 1
- 3,8-14,2 kW 1
- 3,9-10,1 kW 1
- 3,9-8,6 kW 1
- 4-10 kW 2
- 4-8 kW 2
- 4,3-12,1 kW 1
- 4,3-9,2 kW 3
- 4,8-12,6 kW 3
- 5-11,9 kW 1
- 5-14,9 kW 3
- 5,4-19,2 kW 3
- 5,4-22,8 kW 3
- 6,4 kW 3
- 7,5 KW 2
- 8 kW 1
- 8,2 kW 2
- 8,3-27 kW 1
- 9,5 kW 2
- 9,6 kW 2
Υλικό χώρου καύσης
Cherie H 10 Evo Σόμπα Pellet Καλοριφέρ EdilKamin
Σε απόθεμα
5.716,40 € – 6.534,80 €Price range: 5.716,40 € through 6.534,80 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 237-240 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 63 × 58 × 118 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα-Καλοριφέρ Pellet |
| Ισχύς | 3,8-10,5 kW |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 11 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 92,9 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 275 m³ |
| Επένδυση | Ατσάλι Λευκό ματ, Ατσάλι μπρονζέ, Ατσάλι σκούρο γκρί, Κεραμικό λευκό, Κεραμικό μπορντό, Κεραμικό σκούρο γκρι, Φυσική πέτρα |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 29 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 12-34 h, 9-34 h |
| Περιεχόμενο νερού (L) | 22 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9/2,4 |
Cherie H 14 Evo Σόμπα Pellet Καλοριφέρ EdilKamin
Σε απόθεμα
5.952,00 € – 6.906,80 €Price range: 5.952,00 € through 6.906,80 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 237-240 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 63 × 58 × 118 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα-Καλοριφέρ Pellet |
| Ισχύς | 3,8-14,2 kW |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 8 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 92,9 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 370 m³ |
| Επένδυση | Ατσάλι Λευκό ματ, Ατσάλι μπρονζέ, Ατσάλι σκούρο γκρί, Κεραμικό λευκό, Κεραμικό μπορντό, Κεραμικό σκούρο γκρι, Φυσική πέτρα |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 29 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 12-34 h, 9-34 h |
| Περιεχόμενο νερού (L) | 22 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9/3,2 |
Code Int Σόμπα ξύλου EdilKamin
Σε απόθεμα
3.534,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
816901
Code J Int EdilKamin Σόμπα ξύλου
Σε απόθεμα
3.410,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
816911
Cover 7/9+ Σόμπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
4.092,00 € – 4.464,00 €Price range: 4.092,00 € through 4.464,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 136-145 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 50 × 56-67 × 110 cm |
| Μοντέλο | Cover 7, Cover 9+ |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 2,6-7,4 kW, 2,6-9,2 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,4%, 90,7% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 195 m³, 240 m³ |
| Έξοδος Καπνού | Back (πίσω), Top (πάνω) |
| Επένδυση | Ατσάλι μαύρο |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 15 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 7-25 h, 9-25 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6-1,7 kg/h, 0,6-2,1 kg/h |
DAILY 130++ EVO Σόμπα pellet αερόθερμη EdilKamin
Σε απόθεμα
3.992,80 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
813450
| Βάρος | 210 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 63 × 61 × 120 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 3,7-12,5 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,2 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 325 |
| Επένδυση | Κεραμικό γκρι “dove grey”, Κεραμικό λευκό ματ, Κεραμικό μπορντό |
| Υλικό χώρου καύσης | Βερμικουλίτης |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 23 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 8-29 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,8-2,9 |
Dania 6/8+ Σόμπα Pellet Edilkamin
Σε απόθεμα
4.352,40 € – 5.071,60 €Price range: 4.352,40 € through 5.071,60 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 133-137 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Μοντέλο | Dania 6, Dania 8+ |
| Ισχύς | 2,6-6 kW, 2,6-8 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,1%, 91,1% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 155 m³, 210 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Έξοδος Καπνού | Coax (ομοαξονική, επάνω), Top (πάνω) |
| Επένδυση | Πλαϊνά από γυαλί λευκό, Πλαϊνά από γυαλί μαύρο, Πλαϊνά και καπάκι από ατσάλι γκρι |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 10-30 h, 13-30 h |
| Διατομή Καμινάδας | 18F, 8/13 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6-1,4 kg/h, 0,6-1,8 kg/h |
Decor C Evo EdilKamin Σόμπα ξύλου
Σε απόθεμα
2.430,40 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
816640
| Βάρος | 134 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33 × 30 × 33 cm |
| Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x Β x Υ) (cm) | 33x30x33 |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα ξύλου |
| Ισχύς | 7,5 KW |
| Απόδοση (ξύλα) (%) | 86,5 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 195 m³ |
| Επένδυση | Κεραμικό γκρι “dove grey”, Κεραμικό μπορντό, Κεραμικό ταμπά |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Διατομή Καμινάδας | 15 F |
| Κατανάλωση (ξύλα) (kg/h) | 1,9 |
Decor Evo EdilKamin Σόμπα ξύλου
Σε απόθεμα
1.810,40 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
816630
| Βάρος | 109 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33 × 30 × 33 cm |
| Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x Β x Υ) (cm) | 33x30x33 |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα ξύλου |
| Ισχύς | 7,5 KW |
| Απόδοση (ξύλα) (%) | 86,5 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 195 m³ |
| Επένδυση | Κεραμικό γκρι “dove grey”, Κεραμικό μπορντό, Κεραμικό ταμπά |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Διατομή Καμινάδας | 15 F |
| Κατανάλωση (ξύλα) (kg/h) | 1,9 |
Dub100++ Evo σόμπα pellet Αερόθερμη
Σε απόθεμα
3.794,40 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
813570
| Βάρος | 155 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 95 × 36 × 112 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 3,9-10,1 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 88,1 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 265 m³ |
| Επένδυση | Κεραμικό γκρι “dove grey”, Κεραμικό λευκό ματ, Κεραμικό μαύρο ματ, Κεραμικό μπορντό |
| Υλικό χώρου καύσης | Βερμικουλίτης |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 17 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 7-19 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9-2,4 |
Evia 8 Σόμπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
4.501,20 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
816580
| Βάρος | 150 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 56 × 57 × 113 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 3-7,9 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 87,1 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 205 |
| Επένδυση | Ατσάλι λευκό ματ, Ατσάλι μαύρο, Ατσάλι μπρονζέ |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 16 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 8/23 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,7/1,9 |
Fancy Evo EdilKamin σόμπα ξύλου
Σε απόθεμα
2.108,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 147 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 52 × 52 × 95 cm |
| Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x Β x Υ) (cm) | 39x40x42 |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα ξύλου |
| Ισχύς | 10,8 kW |
| Απόδοση (ξύλα) (%) | 86,1 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 280 m³ |
| Επένδυση | Κεραμικό γκρι “dove grey”, Κεραμικό μπορντό, Κεραμικό ταμπά |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Διατομή Καμινάδας | 15 F |
| Κατανάλωση (ξύλα) (kg/h) | 2,7 |






