Βλέπετε 13–24 από 64 αποτελέσματα
Φίλτρο Βάσει Τιμής
Κατηγορίες προϊόντων
Σχήμα Εστίας
Ισχύς
- 17,6 kW 1
- 2,6-5,4 kW 1
- 2,6-6 kW 1
- 2,6-7,4 kW 5
- 2,6-7,9 kW 1
- 2,6-8 kW 1
- 2,6-9,2 kW 5
- 2,7-6,7 kW 1
- 2,7-7,2 kW 1
- 2,7-9,6 kW 1
- 2,8-12,8 kW 1
- 2,8-7,7 kW 1
- 21,5 kW 3
- 23,5 kW 2
- 24,2 kW 1
- 25,8 kW 2
- 28,2 kW 1
- 29,2 kW 2
- 29,4 kW 2
- 3-5,1 kW 1
- 3-6,9 kW 4
- 3-7,9 kW 1
- 3,1-10,5 kW 3
- 3,1-12,4 kW 3
- 3,2-8 kW 1
- 3,4-7,6 kW 2
- 3,4-9,2 kW 2
- 3,7-10,5 kW 2
- 3,7-11 kW 1
- 3,7-12,5 kW 2
- 3,7-9 kW 3
- 3,8-10,1 kW 1
- 3,8-10,5 kW 1
- 3,8-14,2 kW 1
- 3,9-10,1 kW 1
- 3,9-8,6 kW 1
- 4-10 kW 2
- 4-12,7 kW 1
- 4-8 kW 2
- 4,3-12 kW 1
- 4,3-12,1 kW 1
- 4,3-9,2 kW 3
- 4,8-12,6 kW 3
- 5-11,9 kW 1
- 5-14,9 kW 3
- 5,4-19,2 kW 3
- 5,4-22,8 kW 3
- 5,5-18,7 kW 1
- 5,5-22,8 kW 1
- 6,5-16,5 kW 1
- 6,7-21,4 kW 1
- 8,3-27 kW 1
- 8,5-25,1 kW 1
- 8,5-29,5 kW 1
Υλικό χώρου καύσης
- Ecokeram 1
- Ατσάλι 12
- Ατσάλι και μαντέμι 2
- Βερμικουλίτης 12
- Μαντέμι 25
Το προϊόν “Gora2 Slim Up Λέβητας Pellet EdilKamin” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
Cover 7/9+ Σόμπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
4.092,00 € – 4.464,00 €Price range: 4.092,00 € through 4.464,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 136-145 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 50 × 56-67 × 110 cm |
| Μοντέλο | Cover 7, Cover 9+ |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 2,6-7,4 kW, 2,6-9,2 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,4%, 90,7% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 195 m³, 240 m³ |
| Έξοδος Καπνού | Back (πίσω), Top (πάνω) |
| Επένδυση | Ατσάλι μαύρο |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 15 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 7-25 h, 9-25 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6-1,7 kg/h, 0,6-2,1 kg/h |
DAILY 130++ EVO Σόμπα pellet αερόθερμη EdilKamin
Σε απόθεμα
3.992,80 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
813450
| Βάρος | 210 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 63 × 61 × 120 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 3,7-12,5 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,2 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 325 |
| Επένδυση | Κεραμικό γκρι “dove grey”, Κεραμικό λευκό ματ, Κεραμικό μπορντό |
| Υλικό χώρου καύσης | Βερμικουλίτης |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 23 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 8-29 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,8-2,9 |
Dania 6/8+ Σόμπα Pellet Edilkamin
Σε απόθεμα
4.352,40 € – 5.071,60 €Price range: 4.352,40 € through 5.071,60 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 133-137 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Μοντέλο | Dania 6, Dania 8+ |
| Ισχύς | 2,6-6 kW, 2,6-8 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,1%, 91,1% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 155 m³, 210 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Έξοδος Καπνού | Coax (ομοαξονική, επάνω), Top (πάνω) |
| Επένδυση | Πλαϊνά από γυαλί λευκό, Πλαϊνά από γυαλί μαύρο, Πλαϊνά και καπάκι από ατσάλι γκρι |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 10-30 h, 13-30 h |
| Διατομή Καμινάδας | 18F, 8/13 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6-1,4 kg/h, 0,6-1,8 kg/h |
Dub100++ Evo σόμπα pellet Αερόθερμη
Σε απόθεμα
3.794,40 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
813570
| Βάρος | 155 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 95 × 36 × 112 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 3,9-10,1 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 88,1 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 265 m³ |
| Επένδυση | Κεραμικό γκρι “dove grey”, Κεραμικό λευκό ματ, Κεραμικό μαύρο ματ, Κεραμικό μπορντό |
| Υλικό χώρου καύσης | Βερμικουλίτης |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 17 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 7-19 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9-2,4 |
Evia 8 Σόμπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
4.501,20 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
816580
| Βάρος | 150 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 56 × 57 × 113 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 3-7,9 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 87,1 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 205 |
| Επένδυση | Ατσάλι λευκό ματ, Ατσάλι μαύρο, Ατσάλι μπρονζέ |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 16 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 8/23 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,7/1,9 |
Gora 22/ 26/ 29 EdilKmin Λέβητας Pellet
Σε απόθεμα
5.877,60 € – 6.373,60 €Price range: 5.877,60 € through 6.373,60 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 302-335-328 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 55 × 78 × 131 cm |
| Είδος Συσκευής | Λέβητας pellet |
| Ισχύς | 21,5 kW, 25,8 kW, 29,2 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 6-20,1 kW, 6-24 kW, 6-27 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 92,5%, 92,9%, 93,5% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 525 m³, 625 m³, 705 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Ατσάλι και μαντέμι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 60-94 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 10-43 h, 11-43 h, 13-43 h |
| Περιεχόμενο νερού (L) | 40 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 1,4-4,5 kg/h, 1,4-5,4 kg/h, 1,4-6,1 kg/h |
Gora2 Slim Up Λέβητας Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
6.249,60 €
SKU:
813090
| Βάρος | 233 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 107 × 44 × 129 cm |
| Είδος Συσκευής | Λέβητας pellet |
| Ισχύς | 21,5 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 5,7/20,1 |
| Απόδοση (pellet) (%) | 93,4 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 525 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Ατσάλι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 40 / 64 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 9/31 |
| Περιεχόμενο νερού (L) | 20 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 1,3/4,5 |
Gotha 70 Σόμπα Pellet Αερόθερμη EdilKamin
Σε απόθεμα
2.393,20 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
GOTHA 70
| Βάρος | 105 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 71 × 30 × 97 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 2,7-6,7 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 88,4 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 175 |
| Επένδυση | Ατσάλι γκρι “dove grey”, Ατσάλι λευκό περλέ, Ατσάλι μαύρο ματ, Ατσάλι μπορντό |
| Υλικό χώρου καύσης | Βερμικουλίτης |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 12 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 8/20 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6/1,6 |
Idropellbox H 30 Τζάκι-Καλοριφέρ EdilKamin
Σε απόθεμα
6.361,20 €
SKU:
816870
| Βάρος | 265 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 97 × 60 × 143 cm |
| Είδος Συσκευής | Τζάκι-Καλοριφέρ Pellet |
| Ισχύς | 8,3-27 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 5,6-22 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,4% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 705 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Ecokeram |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 60 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 10-33 h |
| Περιεχόμενο νερού (L) | 50 |
| Διατομή Καμινάδας | 10 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 1,8-6,2 kg/h |
Ionya H 19/22 Σόμπα-Καλοριφέρ EdilKamin
Σε απόθεμα
5.431,20 € – 5.914,80 €Price range: 5.431,20 € through 5.914,80 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 190 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 57 × 64,5 × 124 cm |
| Μοντέλο | Ionya H 19, Ionya H 22 |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα-Καλοριφέρ Pellet |
| Ισχύς | 5,5-18,7 kW, 5,5-22,8 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 14,8 kW, 18,5 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,1%, 90,5% |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 485 m³, 595 m³ |
| Επένδυση | Ατσάλι γκρι, Ατσάλι λευκό, Ατσάλι μαύρο |
| Υλικό χώρου καύσης | Ατσάλι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 25 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 5-19 h, 6-19 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 1,3-4,3 kg/h |
KAPPA 200/ 240/ 270 Λέβητας Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
5.933,40 € – 7.030,80 €Price range: 5.933,40 € through 7.030,80 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
813800 / 813810 / 813820
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | 55 × 78 × 131 cm |
| Μοντέλο | KAPPA200, KAPPA240, KAPPA270 |
| Είδος Συσκευής | Λέβητας pellet |
| Ισχύς | 21,5 kW, 25,8 kW, 29,2 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 6-20,1 kW, 6-24 kW, 6-27 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 92,5%, 92,9%, 93,5% |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 525 m³, 625 m³, 705 m³ |
| Υδραυλικό Κιτ Λέβητα | KIT R χωρίς ζεστό νερό χρήσης, KIT RW με ζεστό νερό χρήσης, KIT R2 με ζεστό νερό χρήσης, KIT RW2 με ζεστό νερό χρήσης με εναλλάκτη |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 60 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 10-46 h, 11-46 h, 13-46 h |
| Περιεχόμενο νερού (L) | 40 |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 1,3-4,5 kg/h, 1,3-5,4 kg/h, 1,3-6,1 kg/h |
Kira 13++ Evo Σόμπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
6.051,20 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
816800
| Βάρος | 267 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 65 × 63 × 123,5 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 4,8-12,6 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,9 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 330 |
| Επένδυση | Κεραμικό λευκό, Κεραμικό μπορντό, Κεραμικό περγαμηνή |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 32 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 11-29 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 1,1/2,9 |







