Βλέπετε 109–120 από 237 αποτελέσματα
Φίλτρο Βάσει Τιμής
Φιλτράρισμα κατά κατηγορία
Γωνία Εστίας
Άνοιγμα Πόρτας
Ισχύς
- 0,8-1,6 kW 1
- 10,1 kW 3
- 10,4 kW 1
- 10,8 kW 1
- 12 kW 2
- 12,2 kW 1
- 13,2 kW 2
- 14,2 kW 1
- 14,3 kW 4
- 14,5 kW 2
- 14,6 kW 1
- 14,9 kW 1
- 15 kW 3
- 15,2 kW 3
- 17,6 kW 1
- 17,9 kg/h 2
- 19,2 kW 1
- 2,6-5,4 kW 1
- 2,6-6 kW 1
- 2,6-7,4 kW 5
- 2,6-7,9 kW 1
- 2,6-8 kW 1
- 2,6-9,2 kW 5
- 2,7-6,7 kW 1
- 2,7-7,2 kW 1
- 2,7-9,6 kW 1
- 2,8-12,8 kW 1
- 2,8-7,7 kW 1
- 20 kW 1
- 21,5 kW 3
- 23 kW 1
- 23,5 kW 2
- 24,2 kW 1
- 25,8 kW 2
- 27,6 kW 1
- 28 kW 1
- 28,2 kW 1
- 29,2 kW 2
- 29,4 kW 2
- 3-5,1 kW 1
- 3-6,9 kW 4
- 3-7,9 kW 1
- 3,1-10,5 kW 3
- 3,1-12,4 kW 3
- 3,2-8 kW 1
- 3,4-7,6 kW 2
- 3,4-9,2 kW 2
- 3,7-10,5 kW 2
- 3,7-11 kW 1
- 3,7-12,5 kW 2
- 3,7-9 kW 3
- 3,8-10,1 kW 1
- 3,8-10,5 kW 1
- 3,8-14,2 kW 1
- 3,9-10,1 kW 1
- 3,9-8,6 kW 1
- 4-10 kW 2
- 4-12,7 kW 1
- 4-8 kW 2
- 4,3-12 kW 1
- 4,3-12,1 kW 1
- 4,3-9,2 kW 3
- 4,8-12,6 kW 3
- 5-11,9 kW 1
- 5-14,9 kW 3
- 5,4-19,2 kW 3
- 5,4-22,8 kW 3
- 5,5-18,7 kW 1
- 5,5-22,8 kW 1
- 5,9 kW 1
- 6,4 kW 4
- 6,5-16,5 kW 1
- 6,7-21,4 kW 1
- 7 kW 2
- 7,5 KW 3
- 8 kW 1
- 8,1 kW 1
- 8,2 kW 2
- 8,3-27 kW 1
- 8,5 kW 1
- 8,5-25,1 kW 1
- 8,5-29,5 kW 1
- 9,5 kW 2
- 9,6 kW 2
Υλικό χώρου καύσης
Το προϊόν “Pellkamin H 17 Τζάκι-Καλοριφέρ EdilKamin” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
PELLKAMIN EVO2 8 EdilKamin Κασέτα pellet
Σε απόθεμα
4.749,20 € – 5.022,00 €Price range: 4.749,20 € through 5.022,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 151 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 73,5 × 49 × 49 cm |
| Είδος Συσκευής | Κασέτα pellet |
| Σχήμα εστίας | ίσια εστία |
| Ισχύς | 4-8 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 91,9 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 210 |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Κιτ φόρτωσης pellet | Κορνίζα στομίου εστίας, Κιτ συρτάρι για φόρτωση από μπροστά (περιλαμβάνεται ορθογώνιο πλαίσιο), Κιτ συρτάρι για φόρτωση από μπροστά (περιλαμβάνεται τετράγωνο πλαίσιο), Κιτ φόρτωσης από ψηλά (περιλαμβάνεται η κορνίζα) |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 11 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 6-12 |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9-1,8 |
Pellkamin H 17 Τζάκι-Καλοριφέρ EdilKamin
Σε απόθεμα
5.952,00 €
SKU:
818160
| Βάρος | 165 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 78 × 78 × 70 cm |
| Είδος Συσκευής | Τζάκι-Καλοριφέρ Pellet |
| Ισχύς | 6,5-16,5 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 5,3-11 kg/h |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,5% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 430 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Ατσάλι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 18 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 5-12 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 1,5-3,8 kg/h |
Pellkamin H 22/22+ Τζάκι-Καλοριφέρ EdilKamin
Σε απόθεμα
6.386,00 € – 6.758,00 €Price range: 6.386,00 € through 6.758,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 220 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 80 × 62 × 81 cm |
| Μοντέλο | Pellkamin H 22, Pellkamin H 22+ |
| Είδος Συσκευής | Τζάκι-Καλοριφέρ Pellet |
| Ισχύς | 6,7-21,4 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 4-19 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 560 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Ατσάλι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 28 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 6-19 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 1,5-5 kg/h |
Polo Open Evo2 EdilKamin Σόμπα ξύλου
Σε απόθεμα
4.674,80 €
SKU:
816931
| Βάρος | 158 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 52 × 48 × 120 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα ξύλου |
| Ισχύς | 8,2 kW |
| Απόδοση (ξύλα) (%) | 89,9% |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 215 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Επένδυση | Φυσική Πέτρα |
| Υλικό χώρου καύσης | Βερμικουλίτης |
| Διατομή Καμινάδας | 15 F |
| Κατανάλωση (ξύλα) (kg/h) | 2 |
Prisma H 22/27 ACS Λέβητας Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
6.944,00 € – 7.192,00 €Price range: 6.944,00 € through 7.192,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 265 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 85 × 65 × 143 cm |
| Μοντέλο | Prisma H 22 ACS, Prisma H 27 ACS |
| Είδος Συσκευής | Λέβητας pellet |
| Ισχύς | 23,5 kW, 29,4 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 4,2-27,2 kW, 4.2-22 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 92,5%, 93,8% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 550 m³, 650 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Ατσάλι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 70/112 kg/L |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 11-50 h, 13-50 h |
| Περιεχόμενο νερού (L) | 70/112 kg/L |
| Διατομή Καμινάδας | 10 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9-4,9 kg/h, 0,9-6,2 kg/h |
Prisma H 22/27 Λέβητας Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
6.448,00 € – 6.696,00 €Price range: 6.448,00 € through 6.696,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 245 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 85 × 65 × 143 cm |
| Μοντέλο | Prisma H 22, Prisma H 27 |
| Είδος Συσκευής | Λέβητας pellet |
| Ισχύς | 23,5 kW, 29,4 kW |
| Ωφέλιμη ισχύς στο νερό (kW) | 4,2-22 kW, 4,2-27,2 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 92,5%, 93,8% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 550 m³, 650 m³ |
| Υλικό χώρου καύσης | Ατσάλι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 70/112 kg/L |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 13-50 h |
| Περιεχόμενο νερού (L) | 70/112 kg/L |
| Διατομή Καμινάδας | 10 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9-4,9 kg/h, 0,9-6,2 kg/h |
Rada Air Tight C Σόμπα Pellet
Σε απόθεμα
5.431,20 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 142 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 55 × 55 × 112,5 cm |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 2,8-12,8 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 91,3 % |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 335 m³ |
| Επένδυση | Κεραμικό λευκό ματ, Κεραμικό μαύρο |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 24 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 8-40 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8/13 F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6-2,9 kg/h |
Rise 11+/13++ Back Int Σομπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
5.096,40 € – 5.456,00 €Price range: 5.096,40 € through 5.456,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 196-198 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 54,5 × 51 × 119 cm |
| Μοντέλο | Rise 11+ Back Int, Rise 13++ Back Int |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 3,1-10,5 kW, 3,1-12,4 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 88,1% |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 275 m³, 325 m³ |
| Επένδυση | Σβεστόλιθος πέτρα, Φυσική πέτρα |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 21 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 7-23 h, 8-23 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9-2,6 kg/h, 0.9-3.1 kg/h |
Rise 11+/13++ Back Int Σομπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
5.096,40 € – 5.456,00 €Price range: 5.096,40 € through 5.456,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 196-198 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 54,5 × 51 × 119 cm |
| Μοντέλο | Rise 11+ Back Int, Rise 13++ Back Int |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 3,1-10,5 kW, 3,1-12,4 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 88,1 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 275 m³, 325 m³ |
| Επένδυση | Σβεστόλιθος πέτρα, Φυσική πέτρα |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 21 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 7-23 h, 8-23 h |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,9-2,6 kg/h, 0,9-3,1 kg/h |
Rise 7/9+ Σόμπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
4.464,00 € – 4.836,00 €Price range: 4.464,00 € through 4.836,00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
SKU:
815860
| Βάρος | 150-160 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 47 × 56 × 111 cm |
| Μοντέλο | Rise 7, Rise 9+ |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 2,6-7,4 kW, 2,6-9,2 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,4%, 90,7% |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 195 m³, 240 m³ |
| Επένδυση | Σβεστόλιθος πέτρα, Φυσική πέτρα |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 15 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 7-25 h, 9-25 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8 M |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6-1,7 kg/h, 0,6-2,1 kg/h |
Rise X 7/9+ Σόμπα Pellet EdilKamin
Σε απόθεμα
4.786,40 € – 5.406,40 €Price range: 4.786,40 € through 5.406,40 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
| Βάρος | 150-160 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 47 × 56 × 125 cm |
| Μοντέλο | Rise X 7, Rise X 9+ |
| Είδος Συσκευής | Σόμπα pellet |
| Ισχύς | 2,6-7,4 kW, 2,6-9,2 kW |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,4 |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 240 |
| Έξοδος Καπνού | Coax (ομοαξονική, επάνω), Top (πάνω) |
| Επένδυση | Σβεστόλιθος πέτρα, Φυσική Πέτρα |
| Υλικό χώρου καύσης | Μαντέμι |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 15 kg |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 7-25 h, 9-25 h |
| Διατομή Καμινάδας | 8 F, 8M/13F |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6-1,7 kg/h, 0,6-2,1 kg/h |






